Sıradaki açıklama
3 Kasım 2026
Salı, saat 10:00 · Kasım 2026 kira artış oranı (Ekim 2026 enflasyonu)
Kira artış oranı açıklanma takvimi
Gelecek tarihler TÜİK'in yayım kuralına göre hesaplanmıştır. TÜİK bir tarihi değiştirirse tablo aynı gün düzeltilir.
| Kira artış oranı | Dayandığı TÜFE verisi | TÜİK açıklama tarihi | Oran |
|---|---|---|---|
| Ocak 2026 | Aralık 2025 enflasyonu | 5 Ocak 2026 Pazartesi, 10:00 | %34,88 |
| Şubat 2026 | Ocak 2026 enflasyonu | 3 Şubat 2026 Salı, 10:00 | %33,98 |
| Mart 2026 | Şubat 2026 enflasyonu | 3 Mart 2026 Salı, 10:00 | %33,39 |
| Nisan 2026 | Mart 2026 enflasyonu | 3 Nisan 2026 Cuma, 10:00 | %32,82 |
| Mayıs 2026 | Nisan 2026 enflasyonu | 4 Mayıs 2026 Pazartesi, 10:00 | %32,43 |
| Haziran 2026 | Mayıs 2026 enflasyonu | 5 Haziran 2026 Cuma, 10:00 kaydırıldı | %32,24 |
| Temmuz 2026 | Haziran 2026 enflasyonu | 3 Temmuz 2026 Cuma, 10:00 | %32,03 |
| Ağustos 2026 | Temmuz 2026 enflasyonu | 3 Ağustos 2026 Pazartesi, 10:00 | %31,90 |
| Eylül 2026 | Ağustos 2026 enflasyonu | 3 Eylül 2026 Perşembe, 10:00 | %31,79 |
| Ekim 2026 | Eylül 2026 enflasyonu | 5 Ekim 2026 Pazartesi, 10:00 | %31,49 |
| Kasım 2026 | Ekim 2026 enflasyonu | 3 Kasım 2026 Salı, 10:00 | Sıradaki |
| Aralık 2026 | Kasım 2026 enflasyonu | 3 Aralık 2026 Perşembe, 10:00 | Bekleniyor |
| Ocak 2027 | Aralık 2026 enflasyonu | 4 Ocak 2027 Pazartesi, 10:00 | Bekleniyor |
| Şubat 2027 | Ocak 2027 enflasyonu | 3 Şubat 2027 Çarşamba, 10:00 | Bekleniyor |
| Mart 2027 | Şubat 2027 enflasyonu | 3 Mart 2027 Çarşamba, 10:00 | Bekleniyor |
| Nisan 2027 | Mart 2027 enflasyonu | 6 Nisan 2027 Salı, 10:00 kaydırıldı | Bekleniyor |
| Mayıs 2027 | Nisan 2027 enflasyonu | 3 Mayıs 2027 Pazartesi, 10:00 | Bekleniyor |
| Haziran 2027 | Mayıs 2027 enflasyonu | 3 Haziran 2027 Perşembe, 10:00 | Bekleniyor |
| Temmuz 2027 | Haziran 2027 enflasyonu | 5 Temmuz 2027 Pazartesi, 10:00 | Bekleniyor |
| Ağustos 2027 | Temmuz 2027 enflasyonu | 3 Ağustos 2027 Salı, 10:00 | Bekleniyor |
| Eylül 2027 | Ağustos 2027 enflasyonu | 3 Eylül 2027 Cuma, 10:00 | Bekleniyor |
| Ekim 2027 | Eylül 2027 enflasyonu | 4 Ekim 2027 Pazartesi, 10:00 | Bekleniyor |
Reklam
Açıklama günü ne yapmalı?
- Saat 10:00'da TÜİK bülteninde "on iki aylık ortalamalara göre değişim" satırındaki TÜFE oranına bakın. Yıllık enflasyon kira artışında kullanılmaz.
- Bu oran, açıklandığı ayda yenilenen kira sözleşmeleri için yasal üst sınırdır.
- Hesaplayıcıya kiranızı ve yenileme tarihini girip yeni kiranızı görün.
Sıkça sorulan sorular
Kira artış oranı ne zaman açıklanır?
TÜİK, Tüketici Fiyat Endeksi bültenini her ayın 3'ünde saat 10:00'da yayımlar; 3'ü hafta sonuna denk gelirse ilk iş günü yayımlanır. Kira artış oranı bu bültendeki TÜFE 12 aylık ortalama değişimidir. Sıradaki açıklama: 3 Kasım 2026 Salı.
Kira artış oranı saat kaçta açıklanır?
Saat 10:00'da. Oran TÜİK'in internet sitesinde yayımlandığı anda kesinleşir; bu sitedeki hesaplayıcı aynı gün güncellenir.
Açıklama tarihi neden bazen kayıyor?
Hafta sonu ve resmi tatiller nedeniyle bülten ilk iş gününe kayar. TÜİK bazen veri toplama süresini gerekçe göstererek tarihi değiştirir; örneğin Mayıs 2026 verisi, Mayıs'taki iş günü azlığı nedeniyle 5 Haziran 2026'da açıklandı.
Hangi ayın verisi hangi ayın kira artışını belirler?
Bir ayın enflasyon verisi, ertesi ayın kira artış oranını belirler. Örneğin Ekim'in ilk günlerinde açıklanan Eylül verisi, Ekim'de yenilenen kira sözleşmelerine uygulanır.