| Yenileme ayı | İş yeri / Genel tavan | Konut tavanı | Dayandığı TÜİK verisi |
|---|---|---|---|
| Ocak 2026 | %34,88 | %34,88 | Aralık 2025 |
| Şubat 2026 | %33,98 | %33,98 | Ocak 2026 |
| Mart 2026 | %33,39 | %33,39 | Şubat 2026 |
| Nisan 2026 | %32,82 | %32,82 | Mart 2026 |
| Mayıs 2026 | %32,43 | %32,43 | Nisan 2026 |
| Haziran 2026 | %32,24 | %32,24 | Mayıs 2026 |
| Temmuz 2026 | %32,03 | %32,03 | Haziran 2026 |
| Ağustos 2026 | %31,90 | %31,90 | Temmuz 2026 |
| Eylül 2026 | %31,79 | %31,79 | Ağustos 2026 |
| Ekim 2026 | %31,49 | %31,49 | Eylül 2026 |
| Kasım 2026 | 3 Kasım 2026 açıklanacak | Ekim 2026 | |
| Aralık 2026 | Açıklanmadı | Kasım 2026 | |
Reklam