| Yenileme ayı | İş yeri / Genel tavan | Konut tavanı | Dayandığı TÜİK verisi |
|---|---|---|---|
| Ocak 2022 | %19,60 | %19,60 | Aralık 2021 |
| Şubat 2022 | %22,58 | %22,58 | Ocak 2022 |
| Mart 2022 | %25,98 | %25,98 | Şubat 2022 |
| Nisan 2022 | %29,88 | %29,88 | Mart 2022 |
| Mayıs 2022 | %34,46 | %34,46 | Nisan 2022 |
| Haziran 2022 | %39,33 | %25,00 sınır | Mayıs 2022 |
| Temmuz 2022 | %44,54 | %25,00 sınır | Haziran 2022 |
| Ağustos 2022 | %49,93 | %25,00 sınır | Temmuz 2022 |
| Eylül 2022 | %54,69 | %25,00 sınır | Ağustos 2022 |
| Ekim 2022 | %59,91 | %25,00 sınır | Eylül 2022 |
| Kasım 2022 | %65,26 | %25,00 sınır | Ekim 2022 |
| Aralık 2022 | %70,36 | %25,00 sınır | Kasım 2022 |
Reklam