| Yenileme ayı | İş yeri / Genel tavan | Konut tavanı | Dayandığı TÜİK verisi |
|---|---|---|---|
| Ocak 2024 | %53,86 | %25,00 sınır | Aralık 2023 |
| Şubat 2024 | %54,72 | %25,00 sınır | Ocak 2024 |
| Mart 2024 | %55,91 | %25,00 sınır | Şubat 2024 |
| Nisan 2024 | %57,50 | %25,00 sınır | Mart 2024 |
| Mayıs 2024 | %59,64 | %25,00 sınır | Nisan 2024 |
| Haziran 2024 | %62,51 | %25,00 sınır | Mayıs 2024 |
| Temmuz 2024 | %65,07 | %25,00 sınır | Haziran 2024 |
| Ağustos 2024 | %65,93 | %65,93 | Temmuz 2024 |
| Eylül 2024 | %64,91 | %64,91 | Ağustos 2024 |
| Ekim 2024 | %63,47 | %63,47 | Eylül 2024 |
| Kasım 2024 | %62,02 | %62,02 | Ekim 2024 |
| Aralık 2024 | %60,45 | %60,45 | Kasım 2024 |
Reklam