| Yenileme ayı | İş yeri / Genel tavan | Konut tavanı | Dayandığı TÜİK verisi |
|---|---|---|---|
| Ocak 2023 | %72,31 | %25,00 sınır | Aralık 2022 |
| Şubat 2023 | %72,45 | %25,00 sınır | Ocak 2023 |
| Mart 2023 | %71,83 | %25,00 sınır | Şubat 2023 |
| Nisan 2023 | %70,20 | %25,00 sınır | Mart 2023 |
| Mayıs 2023 | %67,20 | %25,00 sınır | Nisan 2023 |
| Haziran 2023 | %63,72 | %25,00 sınır | Mayıs 2023 |
| Temmuz 2023 | %59,95 | %25,00 sınır | Haziran 2023 |
| Ağustos 2023 | %57,45 | %25,00 sınır | Temmuz 2023 |
| Eylül 2023 | %56,28 | %25,00 sınır | Ağustos 2023 |
| Ekim 2023 | %55,30 | %25,00 sınır | Eylül 2023 |
| Kasım 2023 | %54,26 | %25,00 sınır | Ekim 2023 |
| Aralık 2023 | %53,40 | %25,00 sınır | Kasım 2023 |
Reklam