Mart 2022 kira artışı hazır tablo
Mart 2022 oranıyla kira tutarlarına göre artış ve yeni kira:
| Mevcut kira | Artış | Yeni kira (%25,98) |
|---|---|---|
| 10.000 TL | +2.598 TL | 12.598 TL |
| 15.000 TL | +3.897 TL | 18.897 TL |
| 20.000 TL | +5.196 TL | 25.196 TL |
| 25.000 TL | +6.495 TL | 31.495 TL |
| 30.000 TL | +7.794 TL | 37.794 TL |
| 35.000 TL | +9.093 TL | 44.093 TL |
| 40.000 TL | +10.392 TL | 50.392 TL |
| 50.000 TL | +12.990 TL | 62.990 TL |
| 60.000 TL | +15.588 TL | 75.588 TL |
| 75.000 TL | +19.485 TL | 94.485 TL |
| 100.000 TL | +25.980 TL | 125.980 TL |
Bir önceki aya ve geçen yıla göre
Bir önceki ay (Şubat 2022) oran %22,58 idi; Mart oranı 3,40 puan yüksek.
Reklam
2022 yılı kira artış oranları
| Yenileme ayı | İş yeri / Genel tavan | Konut tavanı | Dayandığı TÜİK verisi |
|---|---|---|---|
| Ocak 2022 | %19,60 | %19,60 | Aralık 2021 |
| Şubat 2022 | %22,58 | %22,58 | Ocak 2022 |
| Mart 2022 | %25,98 | %25,98 | Şubat 2022 |
| Nisan 2022 | %29,88 | %29,88 | Mart 2022 |
| Mayıs 2022 | %34,46 | %34,46 | Nisan 2022 |
| Haziran 2022 | %39,33 | %25,00 sınır | Mayıs 2022 |
| Temmuz 2022 | %44,54 | %25,00 sınır | Haziran 2022 |
| Ağustos 2022 | %49,93 | %25,00 sınır | Temmuz 2022 |
| Eylül 2022 | %54,69 | %25,00 sınır | Ağustos 2022 |
| Ekim 2022 | %59,91 | %25,00 sınır | Eylül 2022 |
| Kasım 2022 | %65,26 | %25,00 sınır | Ekim 2022 |
| Aralık 2022 | %70,36 | %25,00 sınır | Kasım 2022 |
OcakŞubatNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
Sıkça sorulan sorular
Mart 2022 kira artış oranı yüzde kaç?
Mart 2022 kira artış oranı %25,98. Mart 2022'de yenilenen kira sözleşmelerinde uygulanabilecek en yüksek artış budur.
Mart 2022'de 20.000 TL kira ne kadar oldu?
%25,98 ile 20.000 TL kira 5.196 TL artarak en fazla 25.196 TL olur.
Mart 2022 oranı hangi veriye dayanıyor?
TÜİK'in Şubat 2022 Tüketici Fiyat Endeksi bültenindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına dayanır. Bu veri Mart ayının ilk iş günlerinde açıklandı.
Mart 2022 oranı iş yerleri için de geçerli mi?
Evet. Çatılı iş yerlerinde de üst sınır TÜFE 12 aylık ortalamasıdır; Mart 2022 için %25,98.