Mayıs 2022 kira artışı hazır tablo
Mayıs 2022 oranıyla kira tutarlarına göre artış ve yeni kira:
| Mevcut kira | Artış | Yeni kira (%34,46) |
|---|---|---|
| 10.000 TL | +3.446 TL | 13.446 TL |
| 15.000 TL | +5.169 TL | 20.169 TL |
| 20.000 TL | +6.892 TL | 26.892 TL |
| 25.000 TL | +8.615 TL | 33.615 TL |
| 30.000 TL | +10.338 TL | 40.338 TL |
| 35.000 TL | +12.061 TL | 47.061 TL |
| 40.000 TL | +13.784 TL | 53.784 TL |
| 50.000 TL | +17.230 TL | 67.230 TL |
| 60.000 TL | +20.676 TL | 80.676 TL |
| 75.000 TL | +25.845 TL | 100.845 TL |
| 100.000 TL | +34.460 TL | 134.460 TL |
Bir önceki aya ve geçen yıla göre
Bir önceki ay (Nisan 2022) oran %29,88 idi; Mayıs oranı 4,58 puan yüksek.
Reklam
2022 yılı kira artış oranları
| Yenileme ayı | İş yeri / Genel tavan | Konut tavanı | Dayandığı TÜİK verisi |
|---|---|---|---|
| Ocak 2022 | %19,60 | %19,60 | Aralık 2021 |
| Şubat 2022 | %22,58 | %22,58 | Ocak 2022 |
| Mart 2022 | %25,98 | %25,98 | Şubat 2022 |
| Nisan 2022 | %29,88 | %29,88 | Mart 2022 |
| Mayıs 2022 | %34,46 | %34,46 | Nisan 2022 |
| Haziran 2022 | %39,33 | %25,00 sınır | Mayıs 2022 |
| Temmuz 2022 | %44,54 | %25,00 sınır | Haziran 2022 |
| Ağustos 2022 | %49,93 | %25,00 sınır | Temmuz 2022 |
| Eylül 2022 | %54,69 | %25,00 sınır | Ağustos 2022 |
| Ekim 2022 | %59,91 | %25,00 sınır | Eylül 2022 |
| Kasım 2022 | %65,26 | %25,00 sınır | Ekim 2022 |
| Aralık 2022 | %70,36 | %25,00 sınır | Kasım 2022 |
OcakŞubatMartNisanHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
Sıkça sorulan sorular
Mayıs 2022 kira artış oranı yüzde kaç?
Mayıs 2022 kira artış oranı %34,46. Mayıs 2022'de yenilenen kira sözleşmelerinde uygulanabilecek en yüksek artış budur.
Mayıs 2022'de 20.000 TL kira ne kadar oldu?
%34,46 ile 20.000 TL kira 6.892 TL artarak en fazla 26.892 TL olur.
Mayıs 2022 oranı hangi veriye dayanıyor?
TÜİK'in Nisan 2022 Tüketici Fiyat Endeksi bültenindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına dayanır. Bu veri Mayıs ayının ilk iş günlerinde açıklandı.
Mayıs 2022 oranı iş yerleri için de geçerli mi?
Evet. Çatılı iş yerlerinde de üst sınır TÜFE 12 aylık ortalamasıdır; Mayıs 2022 için %34,46.