Nisan 2022 kira artışı hazır tablo
Nisan 2022 oranıyla kira tutarlarına göre artış ve yeni kira:
| Mevcut kira | Artış | Yeni kira (%29,88) |
|---|---|---|
| 10.000 TL | +2.988 TL | 12.988 TL |
| 15.000 TL | +4.482 TL | 19.482 TL |
| 20.000 TL | +5.976 TL | 25.976 TL |
| 25.000 TL | +7.470 TL | 32.470 TL |
| 30.000 TL | +8.964 TL | 38.964 TL |
| 35.000 TL | +10.458 TL | 45.458 TL |
| 40.000 TL | +11.952 TL | 51.952 TL |
| 50.000 TL | +14.940 TL | 64.940 TL |
| 60.000 TL | +17.928 TL | 77.928 TL |
| 75.000 TL | +22.410 TL | 97.410 TL |
| 100.000 TL | +29.880 TL | 129.880 TL |
Bir önceki aya ve geçen yıla göre
Bir önceki ay (Mart 2022) oran %25,98 idi; Nisan oranı 3,90 puan yüksek.
Reklam
2022 yılı kira artış oranları
| Yenileme ayı | İş yeri / Genel tavan | Konut tavanı | Dayandığı TÜİK verisi |
|---|---|---|---|
| Ocak 2022 | %19,60 | %19,60 | Aralık 2021 |
| Şubat 2022 | %22,58 | %22,58 | Ocak 2022 |
| Mart 2022 | %25,98 | %25,98 | Şubat 2022 |
| Nisan 2022 | %29,88 | %29,88 | Mart 2022 |
| Mayıs 2022 | %34,46 | %34,46 | Nisan 2022 |
| Haziran 2022 | %39,33 | %25,00 sınır | Mayıs 2022 |
| Temmuz 2022 | %44,54 | %25,00 sınır | Haziran 2022 |
| Ağustos 2022 | %49,93 | %25,00 sınır | Temmuz 2022 |
| Eylül 2022 | %54,69 | %25,00 sınır | Ağustos 2022 |
| Ekim 2022 | %59,91 | %25,00 sınır | Eylül 2022 |
| Kasım 2022 | %65,26 | %25,00 sınır | Ekim 2022 |
| Aralık 2022 | %70,36 | %25,00 sınır | Kasım 2022 |
OcakŞubatMartMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
Sıkça sorulan sorular
Nisan 2022 kira artış oranı yüzde kaç?
Nisan 2022 kira artış oranı %29,88. Nisan 2022'de yenilenen kira sözleşmelerinde uygulanabilecek en yüksek artış budur.
Nisan 2022'de 20.000 TL kira ne kadar oldu?
%29,88 ile 20.000 TL kira 5.976 TL artarak en fazla 25.976 TL olur.
Nisan 2022 oranı hangi veriye dayanıyor?
TÜİK'in Mart 2022 Tüketici Fiyat Endeksi bültenindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına dayanır. Bu veri Nisan ayının ilk iş günlerinde açıklandı.
Nisan 2022 oranı iş yerleri için de geçerli mi?
Evet. Çatılı iş yerlerinde de üst sınır TÜFE 12 aylık ortalamasıdır; Nisan 2022 için %29,88.