Şubat 2022 kira artışı hazır tablo
Şubat 2022 oranıyla kira tutarlarına göre artış ve yeni kira:
| Mevcut kira | Artış | Yeni kira (%22,58) |
|---|---|---|
| 10.000 TL | +2.258 TL | 12.258 TL |
| 15.000 TL | +3.387 TL | 18.387 TL |
| 20.000 TL | +4.516 TL | 24.516 TL |
| 25.000 TL | +5.645 TL | 30.645 TL |
| 30.000 TL | +6.774 TL | 36.774 TL |
| 35.000 TL | +7.903 TL | 42.903 TL |
| 40.000 TL | +9.032 TL | 49.032 TL |
| 50.000 TL | +11.290 TL | 61.290 TL |
| 60.000 TL | +13.548 TL | 73.548 TL |
| 75.000 TL | +16.935 TL | 91.935 TL |
| 100.000 TL | +22.580 TL | 122.580 TL |
Bir önceki aya ve geçen yıla göre
Bir önceki ay (Ocak 2022) oran %19,60 idi; Şubat oranı 2,98 puan yüksek.
Reklam
2022 yılı kira artış oranları
| Yenileme ayı | İş yeri / Genel tavan | Konut tavanı | Dayandığı TÜİK verisi |
|---|---|---|---|
| Ocak 2022 | %19,60 | %19,60 | Aralık 2021 |
| Şubat 2022 | %22,58 | %22,58 | Ocak 2022 |
| Mart 2022 | %25,98 | %25,98 | Şubat 2022 |
| Nisan 2022 | %29,88 | %29,88 | Mart 2022 |
| Mayıs 2022 | %34,46 | %34,46 | Nisan 2022 |
| Haziran 2022 | %39,33 | %25,00 sınır | Mayıs 2022 |
| Temmuz 2022 | %44,54 | %25,00 sınır | Haziran 2022 |
| Ağustos 2022 | %49,93 | %25,00 sınır | Temmuz 2022 |
| Eylül 2022 | %54,69 | %25,00 sınır | Ağustos 2022 |
| Ekim 2022 | %59,91 | %25,00 sınır | Eylül 2022 |
| Kasım 2022 | %65,26 | %25,00 sınır | Ekim 2022 |
| Aralık 2022 | %70,36 | %25,00 sınır | Kasım 2022 |
OcakMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
Sıkça sorulan sorular
Şubat 2022 kira artış oranı yüzde kaç?
Şubat 2022 kira artış oranı %22,58. Şubat 2022'de yenilenen kira sözleşmelerinde uygulanabilecek en yüksek artış budur.
Şubat 2022'de 20.000 TL kira ne kadar oldu?
%22,58 ile 20.000 TL kira 4.516 TL artarak en fazla 24.516 TL olur.
Şubat 2022 oranı hangi veriye dayanıyor?
TÜİK'in Ocak 2022 Tüketici Fiyat Endeksi bültenindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına dayanır. Bu veri Şubat ayının ilk iş günlerinde açıklandı.
Şubat 2022 oranı iş yerleri için de geçerli mi?
Evet. Çatılı iş yerlerinde de üst sınır TÜFE 12 aylık ortalamasıdır; Şubat 2022 için %22,58.