Ocak 2022 kira artışı hazır tablo
Ocak 2022 oranıyla kira tutarlarına göre artış ve yeni kira:
| Mevcut kira | Artış | Yeni kira (%19,60) |
|---|---|---|
| 10.000 TL | +1.960 TL | 11.960 TL |
| 15.000 TL | +2.940 TL | 17.940 TL |
| 20.000 TL | +3.920 TL | 23.920 TL |
| 25.000 TL | +4.900 TL | 29.900 TL |
| 30.000 TL | +5.880 TL | 35.880 TL |
| 35.000 TL | +6.860 TL | 41.860 TL |
| 40.000 TL | +7.840 TL | 47.840 TL |
| 50.000 TL | +9.800 TL | 59.800 TL |
| 60.000 TL | +11.760 TL | 71.760 TL |
| 75.000 TL | +14.700 TL | 89.700 TL |
| 100.000 TL | +19.600 TL | 119.600 TL |
Bir önceki aya ve geçen yıla göre
Karşılaştırma verisi yok.
Reklam
2022 yılı kira artış oranları
| Yenileme ayı | İş yeri / Genel tavan | Konut tavanı | Dayandığı TÜİK verisi |
|---|---|---|---|
| Ocak 2022 | %19,60 | %19,60 | Aralık 2021 |
| Şubat 2022 | %22,58 | %22,58 | Ocak 2022 |
| Mart 2022 | %25,98 | %25,98 | Şubat 2022 |
| Nisan 2022 | %29,88 | %29,88 | Mart 2022 |
| Mayıs 2022 | %34,46 | %34,46 | Nisan 2022 |
| Haziran 2022 | %39,33 | %25,00 sınır | Mayıs 2022 |
| Temmuz 2022 | %44,54 | %25,00 sınır | Haziran 2022 |
| Ağustos 2022 | %49,93 | %25,00 sınır | Temmuz 2022 |
| Eylül 2022 | %54,69 | %25,00 sınır | Ağustos 2022 |
| Ekim 2022 | %59,91 | %25,00 sınır | Eylül 2022 |
| Kasım 2022 | %65,26 | %25,00 sınır | Ekim 2022 |
| Aralık 2022 | %70,36 | %25,00 sınır | Kasım 2022 |
ŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
Sıkça sorulan sorular
Ocak 2022 kira artış oranı yüzde kaç?
Ocak 2022 kira artış oranı %19,60. Ocak 2022'de yenilenen kira sözleşmelerinde uygulanabilecek en yüksek artış budur.
Ocak 2022'de 20.000 TL kira ne kadar oldu?
%19,60 ile 20.000 TL kira 3.920 TL artarak en fazla 23.920 TL olur.
Ocak 2022 oranı hangi veriye dayanıyor?
TÜİK'in Aralık 2021 Tüketici Fiyat Endeksi bültenindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına dayanır. Bu veri Ocak ayının ilk iş günlerinde açıklandı.
Ocak 2022 oranı iş yerleri için de geçerli mi?
Evet. Çatılı iş yerlerinde de üst sınır TÜFE 12 aylık ortalamasıdır; Ocak 2022 için %19,60.